Free
V spodnji tabeli so navedene cene popravil. Če določenega popravila ne najdete, nas kontaktirajte na 031 025 185 ali na info@wiservice.si in vam bomo z veseljem pomagali. Vse cene vključujejo delo in material, tako da ni nobenih skritih stroškov.
 Huawei P9 LITE |  |
| LCD zaslon | 65€ | 
| Menjava baterije original | 35€ | 
| Popravilo polnilnega konektorja | 35€ | 
| Menjava zadnjega pokrova | 25€ | 
| Popravilo stekla kamere | 25€ | 
| Menjava kamere | 35€ | 
| Popravilo zvočnika/slušalke | 25€ | 
 Huawei P9 |  |
| LCD zaslon | 75€ | 
| Menjava baterije original | 45€ | 
| Popravilo polnilnega konektorja | 45€ | 
| Menjava pokrov original | 45€ | 
| Popravilo stekla kamere | 30€ | 
| Menjava kamere | 40€ | 
| Popravilo zvočnika / slušalke | 25€ | 
 Huawei P9 PLUS |  |
| LCD zaslon original | 90€ | 
| Menjava baterije original | 45€ | 
| Popravilo polnilnega konektorja | 40€ | 
| Menjava zadnjega stekla original | 60€ | 
| Popravilo stekla kamere | 35€ | 
| Menjava kamere | 60€ | 
| Popravilo zvočnika/slušalke | 30€ | 
Kategorije: Cenik Huawei
Tip: Cenik samsung