Free
V spodnji tabeli so navedene cene popravil. Če določenega popravila ne najdete, nas kontaktirajte na 031 025 185 ali na info@wiservice.si in vam bomo z veseljem pomagali. Vse cene vključujejo delo in material, tako da ni nobenih skritih stroškov.
Samsung galaxy A30 | |
LCD zaslon original | 110€ |
Popravilo stekla | 75€ |
Menjava baterije original | 50€ |
Popravilo polnilnega konektorja | 45€ |
Menjava zadnjega stekla original | 35€ |
Popravilo stekla kamere | 30€ |
Menjava kamere | 45€ |
Popravilo zvočnika/slušalke | 35€ |
Samsung galaxy A30s | |
LCD zaslon original | 110€ |
Popravilo stekla | 75€ |
Menjava baterije original | 45€ |
Popravilo polnilnega konektorja | 45€ |
Menjava zadnjega pokrova original | 35€ |
Popravilo stekla kamere | 30€ |
Menjava kamere | 47€ |
Popravilo zvočnika / slušalke | 35€ |
Samsung galaxy A31 | |
LCD zaslon original | 110€ |
Popravilo stekla | 85€ |
Menjava baterije original | 45€ |
Popravilo polnilnega konektorja | 45€ |
Menjava zadnjega pokrova original | 35€ |
Popravilo stekla kamere | 30€ |
Menjava kamere | 45€ |
Popravilo zvočnika / slušalke | 35€ |
Samsung galaxy A32 | |
LCD zaslon original | 130€ |
Popravilo stekla | 75€ |
Menjava baterije original | 50€ |
Popravilo polnilnega konektorja | 50€ |
Menjava zadnjega pokrova original | 35€ |
Popravilo stekla kamere | 30€ |
Menjava kamere | 45€ |
Popravilo zvočnika / slušalke | 35€ |
Kategorije: Cenik Samsung
Tip: Cenik samsung